°æ±âµµ °íÇ÷¾Ð.´ç´¢º´ ±¤¿ª±³À°¼¾ÅÍ

  • ·Î±×ÀÎ
  • ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • ±ÛÀÚÅ©±â
  • Å©°Ô
  • ÀÛ°Ô
Åë°è·Îº¸´Â°æ±âµµ
    • Àα¸ÇöȲ
    • »ç¸ÒÇöȲ
    • Àα¸ÇöȲ
      • ´ç´¢º´
      • ³úÁ¹Áõ
      • ½É±Ù°æ»ö
      • Çù½ÉÁõ
      • ½ÉºÎÀü
      • Ä¡¸Å
    • °Ç°­ÇàÅÂ
    • BMI
    • üũ¸®½ºÆ®
    • À§Ç赵üũ
    • À̺¥Æ®¾Ë¸®¹Ì
    • µ¿È­·Î º¸´Â °Ç°­À̾߱â

°íÇ÷¾Ð

À¯º´·ü
Æò»ýÀÇ»çÁø´Ü °æÇè·ü ÃßÀÌ_Àü±¹ ½Ãµµº°
Æò»ýÀÇ»çÁø´Ü°æÇè·ü_°æ±âµµ ½Ã±ºº°
¾à¹°Ä¡·áÀ²_Àü±¹½Ãµµº°
°ü¸®±³À° À̼öÀ²_Àü±¹½Ãµµº°
¾à¹°Ä¡·áÀ²_°æ±âµµ½Ã±ºº°
°ü¸®±³À°À̼öÀ²_°æ±âµµ ½Ã±ºº°
ÀÇ·áÀÌ¿ëÇöȲ

2013³â ±¹¹Î°Ç°­º¸Çè°ø´Ü ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é Àü±¹ 16°³ ½ÃµµÀÇ °íÇ÷¾Ð ÀÇ·áÀÌ¿ëÇöȲ¿¡¼­ Áø·á½ÇÀοøÀº Àü±¹ 5,816,971¸í,°æ±âµµ 1,284,463¸íÀ¸·Î ¿ì¸®³ª¶ó ÀüüÀÇ 1/5ÀÌ»óÀ» Â÷ÁöÇÔ. °æ±âµµÀÇ 1Àδç Áø·áºñ´Â Àü±¹ (424,362¿ø)º¸´Ù ¾à 18,000¿ø Á¤µµ ³·Àº 405,568¿øÀ̾úÀ¸¸ç, °æ±âµµÀÇ 1ÀÎ´ç ±Þ¿©ºñµµ Àü±¹(307,912¿ø)º¸´Ù ¾à 16,000¿ø Á¤µµ ³·Àº 291,058¿ø À̾ú´Ù.
½Ãµµ Áø·á½ÇÀοø ³»¿øÀϼö ±Þ¿©Àϼö Áø·áºñ(õ¿ø) ±Þ¿©ºñ(õ¿ø) 1Àδç Áø·áºñ(¿ø) 1ÀÎ´ç ±Þ¿©ºñ(¿ø)
Àü±¹ 5,816,971 48,911,141 1,212,490,906 2,468,503,827 1,791,117,886 424,362 307,912
°­¿ø 235,376 1,911,768 50,384,261 100,251,864 72,932,218 425,922 309,854
°æ±â 1,284,463 9,879,076 269,083,984 520,937,201 373,853,370 405,568 291,058
°æ³² 367,991 3,358,658 77,621,679 165,017,481 120,080,124 448,428 326,313
°æºÏ 353,819 3,403,111 71,630,194 152,087,960 112,125,674 429,847 316,901
±¤ÁÖ 132,979 1,194,298 26,520,329 61,162,854 44,652,674 459,944 335,787
´ë±¸ 260,730 2,379,119 55,414,182 115,103,515 84,560,147 441,466 324,321
´ëÀü 154,587 1,452,763 35,177,904 72,752,210 53,382,179 470,623 345,321
ºÎ»ê 403,128 3,573,726 85,306,570 186,036,016 136,148,957 461,481 337,731
¼­¿ï 1,101,869 8,107,764 220,910,152 423,871,466 302,203,376 384,684 274,264
¼¼Á¾ 16,175 157,519 3,459,416 7,696,918 5,677,864 475,853 351,027
¿ï»ê 107,691 922,966 23,008,647 46,891,098 33,647,300 435,423 312,443
ÀÎõ 323,138 2,642,167 67,814,839 134,443,110 96,958,352 416,055 300,052
Àü³² 273,537 2,521,457 53,476,315 120,728,334 89,711,697 441,360 327,969
ÀüºÏ 250,463 2,517,160 51,482,023 120,399,178 89,508,518 480,706 357,372
Á¦ÁÖ 64,030 531,899 14,213,412 27,328,786 19,822,988 426,812 309,589
Ãæ³² 281,444 2,512,661 61,546,814 123,528,005 89,941,320 438,908 319,571
ÃæºÏ 205,551 1,845,029 45,440,185 90,267,830 65,911,128 439,151 320,656
ÀÚ·á¿ø: ±¹¹Î°Ç°­º¸Çè°ø´Ü. Áúº´º° ÀÇ·áÀÌ¿ëÅë°è. 2013.
°æ±âµµ 31°³ ½Ã±ºº° °íÇ÷¾Ð ÀÇ·áÀÌ¿ëÇöȲ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é Áø·á½ÇÀοøÀº °úõ½Ã, ¿¬Ãµ±º, °¡Æò±º¿¡¼­ ³·¾Ò°í ¼ö¿ø½Ã, °í¾ç½Ã, ¼º³²½Ã¿¡¼­ ³ô¾Ò´Ù. 1Àδç Áø·áºñ¿Í ±Þ¿©ºñÀÇ °æ¿ì ±¤ÁÖ½Ã, ¿ëÀνÃ, ±ºÆ÷½Ã¿¡¼­ Àû¾ú°í ¿¬Ãµ±º, °¡Æò±º, ±¸¸®½Ã¿¡¼­ ¸¹¾Ò´Ù.
½Ã±º Áø·á½ÇÀοø ³»¿øÀϼö ±Þ¿©Àϼö Áø·áºñ(õ¿ø) ±Þ¿©ºñ(õ¿ø) 1ÀδçÁø·áºñ(¿ø) 1Àδç±Þ¿©ºñ(¿ø)
°æ±âµµ 1,284,463 9,879,076 269,083,984 520,937,201 373,853,370 405,568 291,058
°¡Æò±º  11,261 102,742 2,369,989 5,043,166 3,764,665 447,844 334,310
°í¾ç½Ã  100,216 730,567 21,312,887 42,423,711 30,584,670 423,323 305,187
°úõ½Ã  6,485 47,040 1,260,238 2,510,738 1,783,741 387,161 275,056
±¤¸í½Ã  36,240 287,553 7,751,375 14,803,970 10,614,238 408,498 292,887
±¤Áֽà 32,606 223,401 6,025,491 11,436,611 8,126,513 350,752 249,234
±¸¸®½Ã  19,918 155,591 4,290,253 8,537,033 6,128,702 428,609 307,697
±ºÆ÷½Ã  27,933 215,479 5,403,973 10,664,468 7,596,036 381,787 271,938
±èÆ÷½Ã  34,352 256,583 6,772,187 13,197,252 9,372,775 384,177 272,845
³²¾çÁֽà 66,842 520,987 14,292,269 28,598,409 20,515,272 427,851 306,922
µ¿µÎõ½Ã  13,127        13,798 2,384,115 5,162,053 3,772,134 393,239 287,357
ºÎõ½Ã  91,494 741,279 19,536,671 38,917,828 27,927,884 425,359 305,243
¼º³²½Ã  97,648 688,209 20,305,668 37,342,665 26,677,536 382,421 273,201
¼ö¿ø½Ã  104,467 812,854 22,642,005 43,171,531 30,867,249 413,255 295,474
½ÃÈï½Ã  38,389 289,844 7,823,087 15,278,062 10,877,800 397,980 283,357
¾È»ê½Ã  68,227 555,826 14,097,268 28,243,423 20,362,309 413,963 298,449
¾È¼º½Ã  23,114 192,845 4,637,469 9,474,341 6,906,586 409,896 298,805
¾È¾ç½Ã  61,863 466,522 12,986,376 24,911,501 17,766,201 402,688 287,186
¾çÁֽà 24,330 197,936 5,203,160 10,171,715 7,388,290 418,073 303,670
¾çÆò±º  17,340 127,322 3,917,897 7,181,554 5,201,853 414,161 299,992
¿©ÁÖ±º  17,433 143,577 3,903,764 7,265,889 5,304,898 416,789 304,302
¿¬Ãµ±º  8,496 72,736 2,011,016 4,209,908 3,156,112 495,516 371,482
¿À»ê½Ã  16,906 127,837 3,893,446 6,617,563 4,726,697 391,433 279,587
¿ëÀνà 90,581 607,088 18,297,175 33,170,018 23,414,479 366,192 258,492
Àǿսà 15,972 122,283 3,624,003 6,420,852 4,577,650 402,007 286,605
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã  50,711 405,953 10,691,665 20,753,198 14,973,112 409,245 295,264
ÀÌõ½Ã  25,380 199,465 5,510,701 10,605,426 7,595,633 417,865 299,276
ÆÄÁֽà 45,181 360,762 8,774,090 18,342,128 13,314,036 405,970 294,682
ÆòÅýà 48,401 405,493 10,191,265 19,528,072 14,107,182 403,464 291,465
Æ÷õ½Ã  23,488 194,950 4,893,085 9,923,835 7,167,100 422,507 305,139
Çϳ²½Ã  17,192 137,261 3,462,093 6,989,992 4,984,825 406,584 289,950
È­¼º½Ã  48,870 375,293 10,819,303 20,040,294 14,297,091 410,074 292,554
ÀÚ·á¿ø: ±¹¹Î°Ç°­º¸Çè°ø´Ü. Áúº´º° ÀÇ·áÀÌ¿ëÅë°è. 2013.




  • FamilySite
CopyRight
±¤¸í ³²¾çÁÖ ºÎõ ¾È»ê Çϳ² °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ ÀúÀÛ±ÇÁ¤Ã¥ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ȨÆäÀÌÁö°³¼±Á¦¾È »çÀÌÆ®¸Ê0