°æ±âµµ °íÇ÷¾Ð.´ç´¢º´ ±¤¿ª±³À°¼¾ÅÍ

  • ·Î±×ÀÎ
  • ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • ±ÛÀÚÅ©±â
  • Å©°Ô
  • ÀÛ°Ô
Åë°è·Îº¸´Â°æ±âµµ
    • Àα¸ÇöȲ
    • »ç¸ÒÇöȲ
    • Àα¸ÇöȲ
      • °íÇ÷¾Ð
      • ´ç´¢º´
      • ³úÁ¹Áõ
      • ½É±Ù°æ»ö
      • ½ÉºÎÀü
      • Ä¡¸Å
    • °Ç°­ÇàÅÂ
    • BMI
    • üũ¸®½ºÆ®
    • À§Ç赵üũ
    • À̺¥Æ®¾Ë¸®¹Ì
    • µ¿È­·Î º¸´Â °Ç°­À̾߱â

°íÇ÷¾Ð

À¯º´·ü
Æò»ý ÀÇ»çÁø´Ü °æÇè·ü
ÀÇ·áÀÌ¿ëÇöȲ
2014³â Àü±¹ ½Ãµµº° Çù½ÉÁõ ÀÇ·áÀÌ¿ëÇöȲÀ» »ìÆ캸¸é Áø·á½ÇÀοøÀº °æ±âµµ 114,622¸íÀ¸·Î Àü±¹ Áø·á½ÇÀοøÀÇ 1/5¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ °æ±âµµÀÇ 1Àδç Áø·áºñ¿Í ±Þ¿©ºñ´Â Àü±¹¿¡ ºñÇØ °¢°¢ ¾à 27,000¿ø, 20,000¿øÀÌ Àû¾ú´Ù.
½ÃµµÁø·á½ÇÀοø³»¿øÀϼö±Þ¿©ÀϼöÁø·áºñ(õ¿ø)±Þ¿©ºñ(õ¿ø)1ÀδçÁø·áºñ(¿ø)1Àδç±Þ¿©ºñ(¿ø)
Àü±¹          581,853   2,677,680    119,737,722    600,313,753    463,473,530     1,031,728 796,547
°­¿ø            21,908        88,072        4,107,684      22,181,657      17,333,633     1,012,491 791,201
°æ±â          114,622      469,186      23,541,293    115,086,475      89,087,167     1,004,052 777,226
°æ³²            37,663      199,309        7,615,951      40,764,004      31,661,407     1,082,336 840,650
°æºÏ            37,945      201,439        7,496,242      40,974,624      32,171,509     1,079,843 847,846
±¤ÁÖ            18,372        99,731        3,787,975      19,503,403      14,561,556     1,061,583 792,595
´ë±¸            25,314      112,349        4,702,591      21,962,228      16,831,111        867,592 664,893
´ëÀü            17,717        73,228        3,563,076      17,147,824      13,377,575        967,874 755,070
ºÎ»ê            57,884      288,300      12,289,183      58,860,985      45,156,201     1,016,878 780,115
¼­¿ï          108,117      431,838      23,265,296    107,970,844      82,470,276        998,648 762,787
¼¼Á¾              1,934          8,690           364,319        1,920,983        1,497,630        993,269 774,369
¿ï»ê              8,793        44,811        1,860,016      11,016,638        8,903,447     1,252,887 1,012,561
ÀÎõ            26,825      116,936        5,566,953      26,551,003      20,282,705        989,786 756,112
Àü³²            30,843      166,140        5,598,921      34,437,440      26,704,107     1,116,540 865,808
ÀüºÏ            24,150      126,107        4,968,794      26,074,872      20,084,360     1,079,705 831,651
Á¦ÁÖ              6,964        32,431        1,238,735        6,473,506        5,080,376        929,567 729,520
Ãæ³²            28,097      119,724        5,704,666      27,744,502      21,281,119        987,454 757,416
ÃæºÏ            21,207        99,389        4,066,027      21,642,765      16,989,350     1,020,548 801,120
ÀÚ·á¿ø: ±¹¹Î°Ç°­º¸Çè°ø´Ü. Áúº´º° ÀÇ·áÀÌ¿ëÅë°è. 2014.


 





  • FamilySite
CopyRight
±¤¸í ³²¾çÁÖ ºÎõ ¾È»ê Çϳ² °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ ÀúÀÛ±ÇÁ¤Ã¥ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ ȨÆäÀÌÁö°³¼±Á¦¾È »çÀÌÆ®¸Ê0